Información Básica.
No. de Modelo.
YC-PE
Tipo
Filtro de No Tejido
Forma Agujero
Redondo
Método de fabricación
No Manufacturero Cloth
Tipo de papel
Cualitativa
Código del HS
5911900090
Capacidad de Producción
3000piece/día
Descripción de Producto
| ÍNDICES TÉCNICOS | |||||||
| Fieltro de la aguja del PE | |||||||
| Item | Unidad | Parámetro | |||||
| Material | Cara: 100%PE | Lienzo ligero: EL PE | |||||
| Grammas por metro cuadrado | g/m2 | el 500±5% | |||||
| Espesor | milímetro | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilidad del aire (200Pa) | L/dm2.min | 120~150 | |||||
| Resistencia de la temperatura | Continuado | ºC | 130 | ||||
| Picos | 150 | ||||||
| Resistencia a ruptura mínima | Deformación | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Weft | ≥1200 | ||||||
| Alargamiento en la rotura | Deformación | % | ≤30 | ||||
| Weft | ≤50 | ||||||
| Tratamiento superficial del diseño | El chamuscar, calandrando, Calor-fijó | ||||||
| Usar alcance | Cemento, acero, fundición, material de la estructura | ||||||
| ÍNDICES TÉCNICOS | |||||||
| Fieltro de la aguja de la membrana del PE | |||||||
| Item | Unidad | Parámetro | |||||
| Material | Cara: 100%PE | Lienzo ligero: EL PE | |||||
| Grammas por metro cuadrado | g/m2 | el 500±5% | |||||
| Espesor | milímetro | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilidad del aire (200Pa) | L/dm2.min | 20~50 | |||||
| Resistencia de la temperatura | Continuado | ºC | 130 | ||||
| Picos | 150 | ||||||
| Resistencia a ruptura mínima | Deformación | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Weft | ≥1200 | ||||||
| Alargamiento en la rotura | Deformación | % | ≤30 | ||||
| Weft | ≤50 | ||||||
| Tratamiento superficial del diseño | El chamuscar, calandrando, Calor-fijó,Membrana | ||||||
| Usar alcance | Cemento, acero, fundición, material de la estructura | ||||||
| ÍNDICES TÉCNICOS | |||||||
| Agua del PE y fieltro de repelente de aceite de la aguja | |||||||
| Item | Unidad | Parámetro | |||||
| Material | Cara: 100%PE | Lienzo ligero: EL PE | |||||
| Grammas por metro cuadrado | g/m2 | el 500±5% | |||||
| Espesor | milímetro | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilidad del aire (200Pa) | L/dm2.min | 120~150 | |||||
| Resistencia de la temperatura | Continuado | ºC | 130 | ||||
| Picos | 150 | ||||||
| Resistencia a ruptura mínima | Deformación | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Weft | ≥1200 | ||||||
| Alargamiento en la rotura | Deformación | % | ≤30 | ||||
| Weft | ≤50 | ||||||
| Tratamiento superficial del diseño | El chamuscar, calandrando, Calor-fijó,Tratamiento del repulsivo de Oil&Water | ||||||
| Usar alcance | Cemento, acero, fundición, material de la estructura | ||||||
| ÍNDICES TÉCNICOS | |||||||
| Fieltro antiestático de la aguja del PE | |||||||
| Item | Unidad | Parámetro | |||||
| Material | Cara: EL PE,Fibra conductora | Lienzo ligero: EL PE | |||||
| Grammas por metro cuadrado | g/m2 | el 500±5% | |||||
| Espesor | milímetro | 1.9±0.1 | |||||
| Permeabilidad del aire (200Pa) | L/dm2.min | 120~150 | |||||
| Resistencia de la temperatura | Continuado | ºC | 130 | ||||
| Picos | 150 | ||||||
| Resistencia a ruptura mínima | Deformación | N/50*200mm | ≥900 | ||||
| Weft | ≥1200 | ||||||
| Alargamiento en la rotura | Deformación | % | ≤30 | ||||
| Weft | ≤50 | ||||||
| Tratamiento superficial del diseño | El chamuscar, calandrando, Calor-fijó, | ||||||
| Usar alcance | Cemento, acero, fundición, material de la estructura | ||||||
Rita Xu
Teléfono: +86 551 66335125
Teléfono de la multitud: 8618756056162